พ.ย. 2568 - 01 มี.ค. 2569
ท่องแดนหิมะ ซินเจียง อี้หนิง ทูลูฟาน ทุ่งหิมะนาลาถี ทะเลสาบไซ่หลี่มู่ ทะเลสาบเทียนฉือ 8 วัน 7 คืน

| หมายเลขทัวร์ | วันที่เดินทาง | เดินทางโดย | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASCN -305 | 14 ธ.ค. 2025 ถึง 21 ธ.ค. 2025 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 21 ธ.ค. 2025 ถึง 28 ธ.ค. 2025 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 28 ธ.ค. 2025 ถึง 04 ม.ค. 2026 | URUMQI AIR | 44,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 04 ม.ค. 2026 ถึง 11 ม.ค. 2026 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 11 ม.ค. 2026 ถึง 18 ม.ค. 2026 | URUMQI AIR | 41,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 18 ม.ค. 2026 ถึง 25 ม.ค. 2026 | URUMQI AIR | 41,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 25 ม.ค. 2026 ถึง 01 ก.พ. 2026 | URUMQI AIR | 41,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 01 ก.พ. 2026 ถึง 08 ก.พ. 2026 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 08 ก.พ. 2026 ถึง 15 ก.พ. 2026 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 15 ก.พ. 2026 ถึง 22 ก.พ. 2026 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
| ASCN -305 | 22 ก.พ. 2026 ถึง 01 มี.ค. 2026 | URUMQI AIR | 40,900 | จองทัวร์นี้ |
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
ธ.ค. 2568 - 16 มี.ค. 2569
รอบการเดินทาง 10 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
ก.พ. 2569 - 26 มี.ค. 2569
รอบการเดินทาง 8 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
ก.ย. 2568 - 02 ม.ค. 2569
รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท
ธ.ค. 2568 - 30 ม.ค. 2569
รอบการเดินทาง 10 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 9,990 บาท
ธ.ค. 2568 - 01 ก.พ. 2569
รอบการเดินทาง 13 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท
ธ.ค. 2568 - 23 ม.ค. 2569
รอบการเดินทาง 5 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง