พ.ย. 2568 - 28 มี.ค. 2569
HOKKAIDO สโนว์วินเทอร์ ฟูราโน่ อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

| หมายเลขทัวร์ | วันที่เดินทาง | เดินทางโดย | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASJP- 337 | 20 ม.ค. 2026 ถึง 24 ม.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 21 ม.ค. 2026 ถึง 25 ม.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 27 ม.ค. 2026 ถึง 31 ม.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 28 ม.ค. 2026 ถึง 01 ก.พ. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 24 ก.พ. 2026 ถึง 28 ก.พ. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 25 ก.พ. 2026 ถึง 01 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 04 มี.ค. 2026 ถึง 08 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 10 มี.ค. 2026 ถึง 14 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 11 มี.ค. 2026 ถึง 15 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 17 มี.ค. 2026 ถึง 21 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 18 มี.ค. 2026 ถึง 22 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP- 337 | 24 มี.ค. 2026 ถึง 28 มี.ค. 2026 | Thai Air Asia X | 38,999 | จองทัวร์นี้ |
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
มี.ค. 2569 - 16 เม.ย. 2569
รอบการเดินทาง 4 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
มี.ค. 2569 - 19 เม.ย. 2569
รอบการเดินทาง 5 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
มี.ค. 2569 - 28 มี.ค. 2569
รอบการเดินทาง 11 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
ก.พ. 2569 - 14 ก.พ. 2569
รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
มี.ค. 2569 - 16 เม.ย. 2569
รอบการเดินทาง 4 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
มี.ค. 2569 - 10 มี.ค. 2569
รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง