พ.ย. 2568 - 02 ธ.ค. 2568
TOKYO คาวาโกเอะ ฟูจิ อุโมงค์เมเปิ้ล 5 วัน 4 คืน

| หมายเลขทัวร์ | วันที่เดินทาง | เดินทางโดย | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ASJP-322 | 05 พ.ย. 2025 ถึง 09 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 06 พ.ย. 2025 ถึง 10 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 07 พ.ย. 2025 ถึง 11 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 12 พ.ย. 2025 ถึง 16 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 13 พ.ย. 2025 ถึง 17 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 14 พ.ย. 2025 ถึง 18 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 19 พ.ย. 2025 ถึง 23 พ.ย. 2025 | Air Asia x | 35,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 27 พ.ย. 2025 ถึง 01 ธ.ค. 2025 | Air Asia x | 37,999 | จองทัวร์นี้ |
| ASJP-322 | 28 พ.ย. 2025 ถึง 02 ธ.ค. 2025 | Air Asia x | 37,999 | จองทัวร์นี้ |
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
ต.ค. 2568 - 29 พ.ย. 2568
รอบการเดินทาง 4 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
ธ.ค. 2568 - 17 ธ.ค. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 28,990 บาท
ม.ค. 2569 - 22 มี.ค. 2569
รอบการเดินทาง 24 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
พ.ย. 2568 - 16 พ.ย. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
ต.ค. 2568 - 04 ธ.ค. 2568
รอบการเดินทาง 9 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
พ.ย. 2568 - 20 พ.ย. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง