ม.ค. 2568 - 01 เม.ย. 2568
ไฮไลท์ขึ้นยอดเขาเทียมเหมินชาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
หมายเลขทัวร์ | วันที่เดินทาง | เดินทางโดย | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
ASCN-269 | 09 ม.ค. 2025 ถึง 12 ม.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 12,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 16 ม.ค. 2025 ถึง 19 ม.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 16,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 22 ก.พ. 2025 ถึง 25 ก.พ. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 08 มี.ค. 2025 ถึง 11 มี.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 13 มี.ค. 2025 ถึง 16 มี.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 15 มี.ค. 2025 ถึง 18 มี.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 20 มี.ค. 2025 ถึง 23 มี.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 22 มี.ค. 2025 ถึง 25 มี.ค. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-269 | 29 มี.ค. 2025 ถึง 01 เม.ย. 2025 | Thai VietJet Air | 13,888 | จองทัวร์นี้ |
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 5 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 55,990 บาท
ธ.ค. 2567 - 09 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 14,990 บาท
ม.ค. 2568 - 02 มี.ค. 2568
รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 16,990 บาท
ธ.ค. 2567 - 28 ก.พ. 2568
รอบการเดินทาง 8 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568
รอบการเดินทาง 19 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง