ม.ค. 2568 - 28 ก.พ. 2568
ชมแสงสีเมืองโบราณฝูงหรงเจิ้น เล่นหิมะภูเขาเจ็ดดาว นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ประตูสวรรค์เทียน เหมินซาน
หมายเลขทัวร์ | วันที่เดินทาง | เดินทางโดย | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
ASCN-263 | 01 ม.ค. 2025 ถึง 06 ม.ค. 2025 | CHINA AIRLINES | 18,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 08 ม.ค. 2025 ถึง 13 ม.ค. 2025 | CHINA AIRLINES | 18,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 12 ม.ค. 2025 ถึง 17 ม.ค. 2025 | CHINA AIRLINES | 17,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 22 ม.ค. 2025 ถึง 27 ม.ค. 2025 | CHINA AIRLINES | 18,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 26 ม.ค. 2025 ถึง 31 ม.ค. 2025 | CHINA AIRLINES | 17,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 29 ม.ค. 2025 ถึง 03 ก.พ. 2025 | CHINA AIRLINES | 18,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 02 ก.พ. 2025 ถึง 07 ก.พ. 2025 | CHINA AIRLINES | 17,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 05 ก.พ. 2025 ถึง 10 ก.พ. 2025 | CHINA AIRLINES | 18,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 16 ก.พ. 2025 ถึง 21 ก.พ. 2025 | CHINA AIRLINES | 17,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 19 ก.พ. 2025 ถึง 24 ก.พ. 2025 | CHINA AIRLINES | 18,990 | จองทัวร์นี้ |
ASCN-263 | 23 ก.พ. 2025 ถึง 28 ก.พ. 2025 | CHINA AIRLINES | 16,990 | จองทัวร์นี้ |
ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท
ธ.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 49,888 บาท
ม.ค. 2568 - 21 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 45,888 บาท
ธ.ค. 2567 - 07 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทางราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท
เลือกรอบเดินทาง